Параметры конфигурации ROX 01
● входит в стандартную комплектацию
○ дополнительная опция
─ недоступно
● входит в стандартную комплектацию ○ дополнительная опция ─ недоступно
Цвет экстерьера и интерьера
| 6-местная версия (2-2-2) | 7-местная версия (2-2-3) | |
| Цвет экстерьера | ||
| Зеленый | ● | ● |
| Серый | ● | ● |
| Серебристый | ● | ● |
| Белый | ● | ● |
| Черный — внешняя отделка из вольфрамовой стали | ○ | ○ |
| Цвета отделки салона | ||
| Янтарно-оранжевый | ● | ● |
| Нефритовый белый | ● | ● |
| Жемчужно-черный | ● | ● |
| Диски и шины | ||
| 21 -дюймовые двухцветные диски и всесезонные шины | ● (275/45 R21) | ● (275/45 R21) |
| 21 -дюймовые черные диски и всесезонные шины | ● (275/45 R21) | ● (275/45 R21) |
| Полноразмерное внешнее запасное колесо (включая чехол запасного колеса) | ● | ● |
| Дополнительные внешние элементы | ||
| Продольный багажник на крыше | ● | ● |
Основные характеристики
| 6-местная версия (2-2-2) | 7-местная версия (2-2-3) | |
| Габаритные размеры | 5295 мм х 1980 мм х 1869 мм | 5295 мм х 1980 мм х 1869 мм |
| Колесная база | 3010 мм | 3010 мм |
| Собственная масса | 2580 кг | 2580 кг |
| 0-100 км/ч | 5.5 с | 5.5 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч (ограничено электроникой) | 190 км/ч (ограничено электроникой) |
| Режим энергопотребления | Электрический приоритет, топливный приоритет, гибридный режим | Электрический приоритет, топливный приоритет, гибридный режим |
| Система переднего привода З в 1 | 150 квт / 340 нм | 150 квт / 340 нм |
| Система заднего привода З в 1 | 200 квт / 400 нм | 200 квт / 400 нм |
| Общая мощность / крутящий момент системы привода | 350 кВт / 740 нм | 350 кВт / 740 нм |
| Запас хода на электротяге WLTC | 235 км | 235 км |
| Суммарный запас хода WLTC | 1132км | 1132км |
| Эффективный удлинитель запаса хода | 1,5Т четырехцилиндровый | 1,5Т четырехцилиндровый |
| Тип топлива | 95 | 95 |
| Норма токсичности выхлопа | Euro 5 | Euro 5 |
| Емкость топливного бдкд | 70 л | 70 л |
| Время медленной зарядки переменным током (7 кВт) | 8,8 ч (0-100%) | 8,8 ч (0-100%) |
| Время быстрой 3фядки постоянным током (пиковдя мощность 100 кВт) | 0,4 ч (20-80%) | 0,4 ч (20-80%) |
| Разрядник V2L | 2,2 квт | 2,2 квт |
| Ёмкость тягового аккумулятора (измерена в условиях разряда З С) | 56 кВтч | 56 кВтч |
| Тип тягового аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор с тройным составом, изготовленный из огнестойких материалов и оснащённый технологией защиты от тепловою разгона. | Литий-ионный аккумулятор с тройным составом, изготовленный из огнестойких материалов и оснащённый технологией защиты от тепловою разгона. |
Система шасси
| 6-местная версия (2-2-2) | 7-местная версия (2-2-3) | |
| Тип передней подвески | Полностью алюминиевый сплав — двойной поперечный рычаг | Полностью алюминиевый сплав — двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Полностью алюминиевый сплав, многорычажная с Н образными рычагами | Полностью алюминиевый сплав, многорычажная с Н образными рычагами |
| Материал переднего и заднего подрамников | Полностью алюминиевый сплав | Полностью алюминиевый сплав |
| Тип амортизатора | Непрерывное адаптивное переменное демпфирование DCC | Непрерывное адаптивное переменное демпфирование DCC |
| дисковые вентилируемые тормоза для всех колес | ● | ● |
| Многоступенчатое регулируемое рекуперативное торможение | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления (ЕРБ) | ● | ● |
| Режимы подвески | Комфорт, стандарт, спорт, внедорожный | Комфорт, стандарт, спорт, внедорожный |
| Режимы трансмиссии | Комфорт, стандарт, спорт, спорт+ | Комфорт, стандарт, спорт, спорт+ |
Внедорожные характеристики
| 6-местная версия (2-2-2) | 7-местная версия (2-2-3) | |
| Мин. дорожный просвет | 205 мм | 205 мм |
| Клиренс аккумуляторного блока | 255 мм | 255 мм |
| Угол въезда | 22,2° | 22,2° |
| Угол съезда | 25,1° | 25,1° |
| Угол рампы | 19,7° | 19,7° |
| Максимальный градиент подъема | 100 % (Макс. угол подъема: 45°) | 100 % (Макс. угол подъема: 45°) |
| Глубина брода2 | 700 мм | 700 мм |
| Макс. артикуляция оси | 600 мм | 600 мм |
Внутреннее оснащение
| 6-местная версия (2-2-2) | 7-местная версия (2-2-3) | |
| Характеристики класса «люкс» | ||
| Материал рулевого колеса | Экокожа | Экокожа |
| Рулевое колесо с подогревом | ● | ● |
| Регулируемая в четырех направлениях рулевая колонка | ● | ● |
| электрический замок от детей для безопасности на задней двери | ● | ● |
| Левый и правый солнцезащитные козырьки и зеркало для макияжа (с подсветкой) | ● | ● |
| Трехзонный автоматический климат-контроль, высокоэффективный фильтр кондиционера | ● | ● |
| Воздухоотводчики для 2-й и 3-го ряда | ● | ● |
| Встроенный очиститель воздуха (мониторинг и контроль РМ2.5) | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● |
| Внутреннее освещение (256 цветов) | ● | ● |
| Светодиодные лампы для чтения в одно касание | ● | ● |
| Переключатели стеклоподъемников в одно касание (функция защиты от защемления) | ● | ● |
| Дистанционный ключ (х 2) | ● | ● |
| Кнопка Bluetooth для мобильного телефона | ● | ● |
| Бесключевой доступ (все двери) | ● | ● |
| Бесключевой запуск | ● | ● |
| Электронный переключатель передач | ● | ● |
| Функция автоматической блокировки при выходе из автомобиля | ● | ● |
| Конфигурация сидений | ||
| Премиальные сиденья из полнозернистой кожи | 1го ряда, 2-го ряда | 1го ряда, 2-го ряда |
| Регулировка сиденья водителя | Электрическая 14-позиционная | Электрическая 14-позиционная |
| Регулировка пассажирского сиденья | Электрическая 10-позиционная | Электрическая 10-позиционная |
| Независимые сиденья 2-го ряда | Электрическая 8-позиционная | ─ |
| Авиакресла 2-го ряда | ─ | Электрическая 12-позиционная |
| Подогрев сидений (З уровня) | 1-го ряда, 2-го ряда | 1-го ряда, 2-го ряда (с подогревом подставки ног) |
| Вентилируемые сиденья (3 уровня) | 1-го ряда | 1го ряда, 2-го ряда |
| Поддержка и массаж поясницы | 1-го ряда, 2-го ряда | 1-го ряда, 2-го ряда (наша система релаксации поясничной и спинной части с 10 подушками безопасности, которая включает 2-точечную электрическую поддержку поясницы и 8-точечный массаж всей спины, обеспечивает многорежимный массаж) |
| Удобные мягкие аэродинамические подголовники | 4 | 4 |
| Подголовники 2-го ряда с регулируемыми боковыми крыльями | ─ | ● |
| Комфортный режим одним нажатием для аэродинамических сидений 2-го ряда | ─ | ● |
| Сиденья 3-го ряда с электроприводом для легкой посадкиљысадки | ─ | ● |
| Количество сидений 3-го ряда | 3 | 2 |
| Режим кровати размера «kinq-size» (сиденья 2-го и 3-го ряда сложены) | ● | ─ |
| Режим односпальной кровати (сиденья 1-го ряда соединены с сиденьями 2-го ряда) | ● | ─ |
| Функция приветствия на водительском сиденье | Сиденье водителя | Сиденье водителя |
| Кнопка Boss со стороны пассажира | ● | ● |
| Регулируемые сиденья 3-го ряда (7 ступеней) | ● | ● |
| Ровный пол по всему автомобилю | ● | ● |
| Ковровое покрытие по всему автомобилю | ● | ● |
| Хранение в автомобиле | ||
| Объем багажника (с подсветкой) | 535л 1455 л (со сложенным Зго ряда) 2202 л (со сложенными 2-го и 3-го ряда) | 548л 1404 л (со сложенным 3-го ряда) |
| Передний бардачок для пассажира (с подсветкой) | ● | ● |
| Центральный подлокотник (с подсветкой) | ● | ● |
| Передний нижний отсек для хранения (с подсветкой) | ● | ● |
| Подстаканники 1-го ряда | 2 | 2 |
| Подстаканники 2-го ряда | 2 | 2 |
| Подстаканники 3-го ряда | 2 | 2 |
Комплектация кабины
| 6-местная версия (2-2-2) | 7-местная версия (2-2-3) | |
| Русский интерфейс автомобильной системы | ● | ● |
| Чип для системы Smart Cockpit | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| 15,7-дюймовый центральный информационный экран (разрешение ЗК) | ● | ● |
| Задний развлекательный Экран. 4•ступенчагое открытие/закрытие с электроприводом | ● | ● |
| Мультисенсорный центральный информационный и задний развлекательные нравы | ● | ● |
| 12,3-дюймовая многофункциональная приборная панель | ● | ● |
| Приборная панель с защитой от наблюдения | ● | ● |
| 9-дюймовое зеркало заднего вида с юкой рамкой | ● | ● |
| Процесс осаждения паров фторуглерода для защиты от отпечатков пальцев | ● | ● |
| Антибликовый экран | ● | ● |
| Автоматическая регулировка яркости экрана | ● | ● |
| Ударопрочное стекло A-SPICE | ● | ● |
| Звуковая система | 14 динамиков | 14 динамиков |
| Многозонное распознавание голоса | 1-ого и 2-го ряда | 1-ого и 2-го ряда |
| Режим сна | ● | ● |
| Режим кемпинга | ● | ● |
| Режим для питомца | ● | ● |
| Режим инкогнито | ● | ● |
| Сохранение питания при выходе из автомобиля | ● | ● |
| Задний развлекательный дисплей поддержкой проекции экрана (проводной и беспроводной) | ● | ● |
| Беспроводной Аррlе Car (только передний ряд) | ● | ● |
| Bluetooth 5.1 | ● | ● |
| Беспроводная зарядка 1-го ряда | 15 Вт х2 | 15 Вт х2 |
| USB порты 1-го ряда | Туре А х1 Туре С х1 | Туре А х1 Туре С х1 |
| USB порты в центральном подлокотнике | Туре А х1 Туре С х1(поддерживает передачу данных) | Туре А х1 Туре С х1(поддерживает передачу данных) |
| USB порты 2-го ряда | Туре А х1 Туре С х1 (поддерживает проекцию экрана 45 Вт DP) | Туре А х3 Туре С х1 (поддерживает проекцию экрана 45 Вт DP) |
| USB порты 3-го ряда | Туре А х2 | Туре А х2 |
| Розетка 12 В для зарядки для 2-го ряда | ● | ● |
| Розетка 220 В для зарядки в багажнике | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Регистратор вождения | ● | ● |
Внешнее оснащение
| 6-местная версия (2-2-2) | 7-местная версия (2-2-3) | |
| Внешнее освещение | ||
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные задние фары | ● | ● |
| Светодиодные дневные дополнительные фары | ● | ● |
| Адаптивные фары | ● | ● |
| Автоматический дальний и ближний свет (распознается интеллектуальной камерой вождения) | ● | ● |
| Передние и задние динамические указатели поворота (последовательные указатели поворота) | ● | ● |
| Высокорасположенный светодиодный стоп-сигн,зл | ● | ● |
| Светодиодный задний противотуманный фонарь | ● | ● |
| Светодиодный фонарь заднего хода | ● | ● |
| Подсветка ручек дверей (с эффектом пульсирующей подсветки) | ● | ● |
| Двери и окна | ||
| Электрическая боковая дверь багажника с доводчиком | ● | ● |
| Автоматический стеклоочиститель лобового стекла | ● | ● |
| Задний дворник | ● | ● |
| Обогрев боковых зеркал | ● | ● |
| Автоматически складывающиеся боковые зеркала с электрической регулировкой и функцией памяти | ● | ● |
| Автоматическое антибликовое зеркало со стороны водителя | ● | ● |
| Теплоизоляционное лобовое стекло с двойным покрытием ряда, звукоизоляционное стекло с двойным покрытием | ● | ● |
| 2-го ряда, звукоизоляционное стекло с двойным покрытием и тонировкой | ● | ● |
| 3-го ряда, стекло с тонировкой | ● | ● |
| Двухслойная панорамная крыша, двухслойное шумо. и теплоизоляционное стекло | ● | ● |
| Двухслойная панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом | ● | ● |
| Стекло с защитой от Уф-излучения (все транспортное средство) | ● | ● |
| Тонировка заднего стекла | ─ | ─ |
| Обогрев заднего стекла | ● | ● |
Интеллектуальное вождение
| 6-местная версия (2-2-2) | 7-местная версия (2-2-3) | |
| Cтандартная система интеллектуального вождения | ||
| Чип помощи при вождении | TDA4 x2 | TDA4 x2 |
| Радар миллиметрового диапазона | х5 | х5 |
| Камеры переднего вида | 2MП х2 | 2MП х2 |
| Камеры кругового обзора | 4MП х2 | 4MП х2 |
| Ультразвуковые радары | х12 | х12 |
| Панорамное изображение 360 HD | ● | ● |
| Дисплей восприятия окружающей среды | ● | ● |
| Команда CLC при смене полосы движения (с поддержкой слияния полос) | ● | ● |
| АСС, адаптивный круиз-контроль | ● | ● |
| RCW, предупреждение о столкновении сзади (с RCTA, предупреждение о заднем перекрестном столкновении) | ● | ● |
| LDW, предупреждение о сходе с полосы движения | ● | ● |
| LKA, система удержания полосы движения | ● | ● |
| AVCA, предотвращение столкновений с соседними транспортными средствами | ● | ● |
| BSD — мониторинг слепых зон | ● | ● |
| DOW — предупреждение об открытой двери | ● | ● |
| Функция Smart ROX — различные режимы ROX | Снег, камни, грязь, брод | Снег, камни, грязь, брод |
| Функция Smart ROX — бездорожье | ● | ● |
| Функция Smart ROX — система контроля спуска с горы | ● | ● |
Безопасность
| 6-местная версия (2-2-2) | 7-местная версия (2-2-3) | |
| Высокопрочный корпус из стали и алюминия | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности 1-го ряда | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности 1-го ряда | ● | ● |
| Подушки безопасности для всех окон | ● | ● |
| Сигнализация: ремень безопасности 1-го ряда не пристегнут | ● | ● |
| Сигнализация: ремень безопасности 2-го ряда не пристегнут | ● | ● |
| Ремни безопасности 1-го ряда с преднатяжением | ● | ● |
| Двусторонние ремни безопасности 2-го ряда с преднатяжением | ● | ● |
| Авиационные сиденья 2-го ряда с двусторонними адаптивными ремнями безопасности | ● | ● |
| Программа электронной стабилизации (ESP) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (АИ) | ● | ● |
| Система удержания на подъеме (ННС) | ● | ● |
| Система контроля тяги (ТО) | ● | ● |
| Динамический контроль автомобиля (VDC) | ● | ● |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ● | ● |
| Сигнал аварийной остановки (HAZ) | ● | ● |
| Динамическая устойчивость и тяга (D5T) | ● | ● |
| Вмешательство при опрокидывании (RMI) | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (ТРМЭ | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз (ЕРВ) | ● | ● |
| Акустическая система оповещения о транспортных средствах (AVAS) | ● | ● |
| Режим трейлера | ● | ● |
| Автоматическое удержание педали тормоза (Auto Hold) | ● | ● |
| Система экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● |